<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do Dymecki.pl</title>
	<atom:link href="http://www.dymecki.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dymecki.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 21:10:26 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Skomentuj Spróbuj i zapłać, którego autorem jest Paweł Stempniak</title>
		<link>http://www.dymecki.pl/2010/03/sprobuj-i-zaplac/#comment-6721</link>
		<dc:creator>Paweł Stempniak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dymecki.pl/?p=670#comment-6721</guid>
		<description>Całkowicie się zgadzam! W internecie nie wszystko musi być &quot;za free&quot;, ale jeśli chcemy pobierać za coś kasę, musimy się wykazać odpowiednim wyczuciem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Całkowicie się zgadzam! W internecie nie wszystko musi być &#8220;za free&#8221;, ale jeśli chcemy pobierać za coś kasę, musimy się wykazać odpowiednim wyczuciem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Spróbuj i zapłać, którego autorem jest bartekd: O modelu biznesowym #solarisgate dymecki.pl/ &#124; flaker.pl</title>
		<link>http://www.dymecki.pl/2010/03/sprobuj-i-zaplac/#comment-6720</link>
		<dc:creator>bartekd: O modelu biznesowym #solarisgate dymecki.pl/ &#124; flaker.pl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:51:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dymecki.pl/?p=670#comment-6720</guid>
		<description>[...] reklama         bartekd   przed chwilą    O modelu biznesowym #solarisgate dymecki.pl/2010/03/sprobuj-i-zaplac [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] reklama         bartekd   przed chwilą    O modelu biznesowym #solarisgate dymecki.pl/2010/03/sprobuj-i-zaplac [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Wykorzystanie person w projektowaniu, którego autorem jest Krzysztof Piwowar</title>
		<link>http://www.dymecki.pl/2010/03/wykorzystanie-person-w-projektowaniu/#comment-6719</link>
		<dc:creator>Krzysztof Piwowar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:25:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dymecki.pl/?p=663#comment-6719</guid>
		<description>&quot;Inna sprawa, to skąd czerpać dane na temat użytkowników, aby utworzyć persony odpowiadające rzeczywistości. Jednak to już temat na osobny tekst&quot; - to jest kwestia, z którą zmaga się niestety wiele osób (zwłaszcza takich, które nie stać na zakrojone na szeroką skalę badania). Nawet o dziwo jest to problem w projektach o większych budżetach. Są takie półśrodki jak fora, wywiady IDI z targetu (na małą skalę) ale ryzyko popełnienia błędu jest tym większe im bardziej ogólne i mniej rzetelne są zebrane dane. Ktoś znalazł jakieś sprytne remedium na tą bolączkę? :)

Do tematu person dorzuciłbym także link do prezentacji Data Driven Personas (http://www.slideshare.net/toddwarfel/data-driven-personas)

oraz 2 art. które kiedyś sam popełniłem:
Z personą za pan brat - 
http://www.usability-onair.com/user-centered-design/z-persona-za-pan-brat/

Persony - jak je nazywać aby było dobrze - 
http://www.usability-onair.com/projektowanie-interakcji/persony-jak-je-nazywac-aby-bylo-dobrze/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Inna sprawa, to skąd czerpać dane na temat użytkowników, aby utworzyć persony odpowiadające rzeczywistości. Jednak to już temat na osobny tekst&#8221; &#8211; to jest kwestia, z którą zmaga się niestety wiele osób (zwłaszcza takich, które nie stać na zakrojone na szeroką skalę badania). Nawet o dziwo jest to problem w projektach o większych budżetach. Są takie półśrodki jak fora, wywiady IDI z targetu (na małą skalę) ale ryzyko popełnienia błędu jest tym większe im bardziej ogólne i mniej rzetelne są zebrane dane. Ktoś znalazł jakieś sprytne remedium na tą bolączkę? :)</p>
<p>Do tematu person dorzuciłbym także link do prezentacji Data Driven Personas (<a href="http://www.slideshare.net/toddwarfel/data-driven-personas" rel="nofollow">http://www.slideshare.net/toddwarfel/data-driven-personas</a>)</p>
<p>oraz 2 art. które kiedyś sam popełniłem:<br />
Z personą za pan brat &#8211;<br />
<a href="http://www.usability-onair.com/user-centered-design/z-persona-za-pan-brat/" rel="nofollow">http://www.usability-onair.com/user-centered-design/z-persona-za-pan-brat/</a></p>
<p>Persony &#8211; jak je nazywać aby było dobrze &#8211;<br />
<a href="http://www.usability-onair.com/projektowanie-interakcji/persony-jak-je-nazywac-aby-bylo-dobrze/" rel="nofollow">http://www.usability-onair.com/projektowanie-interakcji/persony-jak-je-nazywac-aby-bylo-dobrze/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Wykorzystanie person w projektowaniu, którego autorem jest eryk orłowski</title>
		<link>http://www.dymecki.pl/2010/03/wykorzystanie-person-w-projektowaniu/#comment-6718</link>
		<dc:creator>eryk orłowski</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:43:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dymecki.pl/?p=663#comment-6718</guid>
		<description>zwykłe czy niezwykłe, Twój przykład pochodzi z całkiem zacnej książki, którą swoją drogą polecam wszystkim, którzy chcą się dogadać z project managerami ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zwykłe czy niezwykłe, Twój przykład pochodzi z całkiem zacnej książki, którą swoją drogą polecam wszystkim, którzy chcą się dogadać z project managerami ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Wykorzystanie person w projektowaniu, którego autorem jest Piotr Kręglicki</title>
		<link>http://www.dymecki.pl/2010/03/wykorzystanie-person-w-projektowaniu/#comment-6717</link>
		<dc:creator>Piotr Kręglicki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:21:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dymecki.pl/?p=663#comment-6717</guid>
		<description>Mniej ciekawe może ale mimo wszystko przydatne przykłady &quot;zwykłych&quot; person :)

http://projectuxd.com/?page_id=5</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mniej ciekawe może ale mimo wszystko przydatne przykłady &#8220;zwykłych&#8221; person :)</p>
<p><a href="http://projectuxd.com/?page_id=5" rel="nofollow">http://projectuxd.com/?page_id=5</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Wykorzystanie person w projektowaniu, którego autorem jest eryk orłowski</title>
		<link>http://www.dymecki.pl/2010/03/wykorzystanie-person-w-projektowaniu/#comment-6716</link>
		<dc:creator>eryk orłowski</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:10:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dymecki.pl/?p=663#comment-6716</guid>
		<description>&quot;Szczególną uwagę polecam zwrócić na cele person – mają związek z tym, jak reprezentowany przez personę użytkownik może korzystać z serwisu, a to jest bardzo ważne.&quot;

- i to jest bodaj najważniejszy przekaz :) Dla realizacji celów modelowych użytkowników projektuje się funkcjonalności aplikacji, które to funkcjonalności umieszcza się także od razu w samych profilach person.

a jako ciekawostka, do pobrania zestaw person utworzonych dla niepełnosprawnych profili użytkowników. Pouczające.

http://www.aegis-project.eu/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=63&amp;Itemid=53</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Szczególną uwagę polecam zwrócić na cele person – mają związek z tym, jak reprezentowany przez personę użytkownik może korzystać z serwisu, a to jest bardzo ważne.&#8221;</p>
<p>- i to jest bodaj najważniejszy przekaz :) Dla realizacji celów modelowych użytkowników projektuje się funkcjonalności aplikacji, które to funkcjonalności umieszcza się także od razu w samych profilach person.</p>
<p>a jako ciekawostka, do pobrania zestaw person utworzonych dla niepełnosprawnych profili użytkowników. Pouczające.</p>
<p><a href="http://www.aegis-project.eu/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=63&amp;Itemid=53" rel="nofollow">http://www.aegis-project.eu/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=63&amp;Itemid=53</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Jak nie powinna wyglądać mysz komputerowa?, którego autorem jest detoks</title>
		<link>http://www.dymecki.pl/2009/11/jak-nie-powinna-wygladac-mysz-komputerowa/#comment-6714</link>
		<dc:creator>detoks</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 07:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bartek.dymecki.pl/?p=624#comment-6714</guid>
		<description>Widać że nie ma pan pojęcia o potrzebach niecodziennych użytkowników - i patrzy pan tylko ze swojego punktu widzenia(przeciętnego klikacza komputer?) - mi osobiście jako programiście bardzo by się przydała taka myszka.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Widać że nie ma pan pojęcia o potrzebach niecodziennych użytkowników &#8211; i patrzy pan tylko ze swojego punktu widzenia(przeciętnego klikacza komputer?) &#8211; mi osobiście jako programiście bardzo by się przydała taka myszka.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Jak nie powinna wyglądać mysz komputerowa?, którego autorem jest Piotr Michalak - Ententa</title>
		<link>http://www.dymecki.pl/2009/11/jak-nie-powinna-wygladac-mysz-komputerowa/#comment-6713</link>
		<dc:creator>Piotr Michalak - Ententa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 13:19:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bartek.dymecki.pl/?p=624#comment-6713</guid>
		<description>Myślałem, że to żart, ale okazuje się, sądząc po podanej stronie źródłowej, że ten produkt naprawdę zostanie wprowadzony na rynek :-) Jest jednak nadzieja, cytuję:

&quot;mouse designed for a wide variety of software applications, including Adobe Photoshop, Autodesk AutoCAD, Microsoft Office, and OpenOffice.org&quot;

Być może wyspecjalizowanym grupom zawodowym się to przyda?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Myślałem, że to żart, ale okazuje się, sądząc po podanej stronie źródłowej, że ten produkt naprawdę zostanie wprowadzony na rynek :-) Jest jednak nadzieja, cytuję:</p>
<p>&#8220;mouse designed for a wide variety of software applications, including Adobe Photoshop, Autodesk AutoCAD, Microsoft Office, and OpenOffice.org&#8221;</p>
<p>Być może wyspecjalizowanym grupom zawodowym się to przyda?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Authalia już wzbudza kontrowersje, którego autorem jest AntyWeb &#124; &#187; Authalia vs Bloger &#8211; dobry case dla PR-owca</title>
		<link>http://www.dymecki.pl/2009/12/authalia-wzbudza-kontrowersje/#comment-6712</link>
		<dc:creator>AntyWeb &#124; &#187; Authalia vs Bloger &#8211; dobry case dla PR-owca</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 12:54:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dymecki.pl/?p=632#comment-6712</guid>
		<description>[...] za bardzo bo przy okazji nazywa innego bloger przekupnym i nie wiarygodnym &#8211; chodzi o blog dymecki.pl) i na tyle się rozpędza, że moim zdaniem przesadza w swoich zapędach do zadawania kolejnych [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] za bardzo bo przy okazji nazywa innego bloger przekupnym i nie wiarygodnym &#8211; chodzi o blog dymecki.pl) i na tyle się rozpędza, że moim zdaniem przesadza w swoich zapędach do zadawania kolejnych [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Authalia już wzbudza kontrowersje, którego autorem jest Bartłomiej Dymecki</title>
		<link>http://www.dymecki.pl/2009/12/authalia-wzbudza-kontrowersje/#comment-6711</link>
		<dc:creator>Bartłomiej Dymecki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 10:47:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dymecki.pl/?p=632#comment-6711</guid>
		<description>Komentarze przy tym wpisie zostają definitywnie zamknięte. @prawnik dostał szansę napisania swojej opinii i bardzo się cieszę, że podał sensowne argumenty, które jak najbardziej biorę pod uwagę!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Komentarze przy tym wpisie zostają definitywnie zamknięte. @prawnik dostał szansę napisania swojej opinii i bardzo się cieszę, że podał sensowne argumenty, które jak najbardziej biorę pod uwagę!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
