<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Tworzenie makiet przy użyciu Pencila</title>
	<atom:link href="http://www.dymecki.pl/2008/10/tworzenie-makiet-przy-uzyciu-pencila/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dymecki.pl/2008/10/tworzenie-makiet-przy-uzyciu-pencila/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 08:33:04 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Pencil po czasie &#124; Dymecki.pl</title>
		<link>http://www.dymecki.pl/2008/10/tworzenie-makiet-przy-uzyciu-pencila/#comment-6280</link>
		<dc:creator>Pencil po czasie &#124; Dymecki.pl</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 15:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dymecki.pl/?p=363#comment-6280</guid>
		<description>[...] kiedyś o Pencilu, prostym narzędziu do prototypowania opartym o silnik Gecko. Z perspektywy czasu mogę o nim [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kiedyś o Pencilu, prostym narzędziu do prototypowania opartym o silnik Gecko. Z perspektywy czasu mogę o nim [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Dawid Horodecki</title>
		<link>http://www.dymecki.pl/2008/10/tworzenie-makiet-przy-uzyciu-pencila/#comment-6246</link>
		<dc:creator>Dawid Horodecki</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 11:19:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dymecki.pl/?p=363#comment-6246</guid>
		<description>Dziękuję Bartku za ten wpis!

Moje odczucia po dwóch tygodniach korzystania:

1. Pencil jest w porównaniu z każdym programem standalone do edycji/rysowania/tworzenia dość toporny; szczególnie edycja komponentów.

2. Eksport ogranicza się do png.

3. Samo przenoszenie projektów między komputerami może okazać się bolesne jeśli zapomni się wrzucić importowanych (do projektu) plików do tego samego katalogu co plik projektu.

Spełnia podstawowe wymagania i mam nadzieję, że będzie się rozwijał, ale to nadal nie to czego szukałem.

Dziś otrzymałem link do http://iplotz.com/ - jestem w trakcie testowania, zobaczymy co z tego wyjdzie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dziękuję Bartku za ten wpis!</p>
<p>Moje odczucia po dwóch tygodniach korzystania:</p>
<p>1. Pencil jest w porównaniu z każdym programem standalone do edycji/rysowania/tworzenia dość toporny; szczególnie edycja komponentów.</p>
<p>2. Eksport ogranicza się do png.</p>
<p>3. Samo przenoszenie projektów między komputerami może okazać się bolesne jeśli zapomni się wrzucić importowanych (do projektu) plików do tego samego katalogu co plik projektu.</p>
<p>Spełnia podstawowe wymagania i mam nadzieję, że będzie się rozwijał, ale to nadal nie to czego szukałem.</p>
<p>Dziś otrzymałem link do <a href="http://iplotz.com/" rel="nofollow">http://iplotz.com/</a> &#8211; jestem w trakcie testowania, zobaczymy co z tego wyjdzie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Bartłomiej Kozieł</title>
		<link>http://www.dymecki.pl/2008/10/tworzenie-makiet-przy-uzyciu-pencila/#comment-5968</link>
		<dc:creator>Bartłomiej Kozieł</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 18:54:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dymecki.pl/?p=363#comment-5968</guid>
		<description>No wreszcie coś open source, sam długo szukałem, a tu taka niespodzianka, w dodatku też na linuksa. Bardzo dziękuje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No wreszcie coś open source, sam długo szukałem, a tu taka niespodzianka, w dodatku też na linuksa. Bardzo dziękuje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Bartłomiej Dymecki</title>
		<link>http://www.dymecki.pl/2008/10/tworzenie-makiet-przy-uzyciu-pencila/#comment-5964</link>
		<dc:creator>Bartłomiej Dymecki</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 17:35:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dymecki.pl/?p=363#comment-5964</guid>
		<description>Dzięki za informacje Wojtku :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki za informacje Wojtku :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Wojtek</title>
		<link>http://www.dymecki.pl/2008/10/tworzenie-makiet-przy-uzyciu-pencila/#comment-5963</link>
		<dc:creator>Wojtek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 15:44:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dymecki.pl/?p=363#comment-5963</guid>
		<description>Poniekąd sam odpowiedziałem sobie, instalując triala. Fajne toto może i jest do wygibasów a la Visio, ale o ile mnie po krótkich oględzinach umysł nie myli, możliwości oskryptowania równają się zero.

Ble.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poniekąd sam odpowiedziałem sobie, instalując triala. Fajne toto może i jest do wygibasów a la Visio, ale o ile mnie po krótkich oględzinach umysł nie myli, możliwości oskryptowania równają się zero.</p>
<p>Ble.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Wojtek</title>
		<link>http://www.dymecki.pl/2008/10/tworzenie-makiet-przy-uzyciu-pencila/#comment-5962</link>
		<dc:creator>Wojtek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 15:18:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dymecki.pl/?p=363#comment-5962</guid>
		<description>A ło: http://www.conceptdraw.com/en/products/webwave/main.php</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ło: <a href="http://www.conceptdraw.com/en/products/webwave/main.php" rel="nofollow">http://www.conceptdraw.com/en/products/webwave/main.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Wojtek</title>
		<link>http://www.dymecki.pl/2008/10/tworzenie-makiet-przy-uzyciu-pencila/#comment-5961</link>
		<dc:creator>Wojtek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 15:17:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dymecki.pl/?p=363#comment-5961</guid>
		<description>Mówiąc o Axure; czy znacie, moi drodzy, jakąś alternatywę (i _nie_ Serena Composer ;), która oferuje podobne możliwości projektowania wizualnego ale z lepszym wsparciem skryptowego języka? Implementacja logiki w Axure jest fatalna, potworna i bolesna. Próbowaliście na przykład ConceptDraw Web Wave? Ja nie, ale się zastanawiam... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mówiąc o Axure; czy znacie, moi drodzy, jakąś alternatywę (i _nie_ Serena Composer ;), która oferuje podobne możliwości projektowania wizualnego ale z lepszym wsparciem skryptowego języka? Implementacja logiki w Axure jest fatalna, potworna i bolesna. Próbowaliście na przykład ConceptDraw Web Wave? Ja nie, ale się zastanawiam&#8230; :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Barłomiej Dymecki</title>
		<link>http://www.dymecki.pl/2008/10/tworzenie-makiet-przy-uzyciu-pencila/#comment-5959</link>
		<dc:creator>Barłomiej Dymecki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 10:40:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dymecki.pl/?p=363#comment-5959</guid>
		<description>greensky, dzięki za info. Jestem niemal pewien, że jeszcze wczoraj ta strona nie działała.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>greensky, dzięki za info. Jestem niemal pewien, że jeszcze wczoraj ta strona nie działała.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: greensky</title>
		<link>http://www.dymecki.pl/2008/10/tworzenie-makiet-przy-uzyciu-pencila/#comment-5958</link>
		<dc:creator>greensky</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 21:58:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dymecki.pl/?p=363#comment-5958</guid>
		<description>na stronie producenta (http://www.evolus.vn/Pencil/) jest także możliwość zaciągnięcia wersji standalone, która w moim odczuciu jest bardziej praktyczna a także nieco szybsza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>na stronie producenta (<a href="http://www.evolus.vn/Pencil/" rel="nofollow">http://www.evolus.vn/Pencil/</a>) jest także możliwość zaciągnięcia wersji standalone, która w moim odczuciu jest bardziej praktyczna a także nieco szybsza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Bartłomiej Dymecki</title>
		<link>http://www.dymecki.pl/2008/10/tworzenie-makiet-przy-uzyciu-pencila/#comment-5957</link>
		<dc:creator>Bartłomiej Dymecki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 15:26:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dymecki.pl/?p=363#comment-5957</guid>
		<description>Iga, to może rzeczywiście być problematyczne. Ja w takiej sytuacji posiłkuję się Gimpem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Iga, to może rzeczywiście być problematyczne. Ja w takiej sytuacji posiłkuję się Gimpem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
